Weitere Info:
OK-TV Übersichtskarte
als PDF
Wir gestalten Medienkompetenz
Verbreitung der OK-TV-Sender in Rheinland-Pfalz | |||
OK-TV | Kabelnetz(e) | TV-Kanal | Kabel-Haushalte |
Neuwied, Andernach | Neuwied | S 20 | 27.000 |
Koblenz, Adenau | Koblenz, Adenau | S 20 | 68.400 |
Kisselbach | Kisselbach | 137 | |
Trier, Bitburg, Wittlich | Trier, Bitburg, Wittlich | S 20 | 54.000 |
Idar-Oberstein | Idar-Oberstein | S 20 | 11.400 |
Bad Kreuznach | Bad Kreuznach (inkl. Bingen, Simmern) | S 20 | 35.600 |
Mainz | Mainz, Ingelheim, Niederolm, Alzey | S 20 | 98.000 |
Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden | K 8 | 1.138 |
Worms | Worms | S 20 | 24.800 |
Ludwigshafen | Ludwigshafen | S 20 | 91.800 |
Speyer | Speyer, Schifferstadt | S 20 | 31.500 |
Haßloch/Böhl-Iggelheim | Haßloch/Böhl-Iggelheim | S 20 | 9.100 |
Neustadt/Weinstr. | Neustadt/Weinstr. | S 20 | 29.100 |
Kaiserslautern, Westrich | Kaiserslautern, Eisenberg, Landstuhl, Schönenberg-Kübelberg und Kusel | S 20 | 58.000 |
Landau | Landau | S 20 | 17.800 |
Rodalben/Pirmasens | Pirmasens | S 20 | 27.000 |
Summe der Haushalte ohne KDG-fremde Netze | 563.500 | ||
entspricht einem Prozentsatz aller Kabel-Anschlüsse der KDG in Rheinland-Pfalz von | 78,92% | ||
Kabel-Anschlüsse der KDG in Rheinland-Pfalz insgesamt: | 714.000 | ||
Zur Vergrößerung klicken Sie bitte auf das Bild
OK-TV Übersichtskarte als PDF
OK-TV Übersichtskarte
als PDF