MitarbeiterInnen
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz
Turmstraße 10
Postfach 217263
67072 Ludwigshafen
Tel: 0621 - 5202 - 0
Fax: 0621 - 5202 - 152
E-Mail: mail@LMK-online.de
-Für e-Mail Kontakt entsprechenden Namen anklicken-
Büro des Direktors
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 155 | |
| N.N. | Direktor | - 201 |
| Doris Bühring | Sekretariat | - 201 |
Stabsstelle Strategische Beratung: Presse und Kommunikation
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 209 | |
| Dr. Joachim Kind | Presse- und Kommunikation | - 206 |
Stabsstelle Strategische Beratung: Bildung
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 230 | |
| Katja Friedrich | Geschäftsführerin medien+bildung.com | - 249 |
Abteilung I: Grundsatz- und Europaangelegenheiten, Lizenzen, Recht, Programmaufsicht
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 215 | |
| Dr. Rolf Platho | Abteilungsleiter | - 210 |
| Heike Klein | Sekretariat | - 211 |
| Barbara Beck-Grillmeier | Rechtsangelegenheiten Programm- und Telemedienaufsicht, Kanalbelegung | - 225 |
| Dorin Scholz | Programmaufsicht Werbung, Programmanalyse | - 224 |
| Dr. Christine Kulwicki | Rechtsangelegenheiten Lizenzen und Konzentration | - 222 |
| Doris Westphal-Selbig | Programmaufsicht Jugendschutz | - 223 |
| Tina Gollub | Programmangelegenheiten/Technik | - 229 |
Abteilung II: ALM-Angelegenheiten, Technische Zugangsfreiheit, Justitiariat, Verwaltung
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 152 | |
| Harald Zehe | Abteilungsleiter/stellv. Direktor | - 290 |
| Jutta Hoffmann | Sekretariat | - 291 |
| Renate Fehrenbach | Finanzen und Personal | - 293 |
| Johannes Graßl | Organisation und Gremienbüro | - 241 |
| Gerd Pappenberger | Allg. Rechtsangelegenheiten, Verwaltung | - 292 |
| Michele Krauß | Sachbearbeitung Verwaltung | - 276 |
| Sybille Beck | Kfm. Auszubildende | - 296 |
Abteilung III: Technik
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 257 | |
| Joachim Lehnert | Abteilungsleiter Technik | - 250 |
| Beate Liv | Sekretariat | - 251 |
| Hartmut Runge | Rundfunktechnik und analoge Rundfunkversorgung | - 263 |
| Kai Wolf | Informations- und Telekommunikationstechnik | - 262 |
| Michael Trynczer | Leiter Produktions- und Studiotechnik | - 239 |
| Michael Hemmer | Produktions- und Studiotechnik | - 236 |
| Ulrich Rottmann | Produktions- und Studiotechnik | - 237 |
| Monika Albert-Hipper | Produktions- und Studiotechnik | - 235 |
Abteilung IV: Medienkompetenz / OK-TV / Kommunikationsforschung / BZBM
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 279 | |
| Peter Behrens | Abteilungsleiter | - 270 |
| Thomas Schmid | stellv. Abteilungsleiter / Geschäftsführung MKFS und BZBM | - 272 |
| Bettina Kopf | Sekretariat | - 271 |
| Claudia Binzer | Sekretariat | - 271 |
| Christian Köllmer | Koordination MKN / OK-TV / Geschäftsführung BZBM | - 187 |
| Johannes Schmitt | Veranstaltungen, Homepage | - 244 |
| Anja Naumer | Medienkompetenz / Konzepte / Projekte | - 274 |
| Birgit Kimmel | Projektmanagement und Konzepte | - 277 |
| Stephanie Klahn | EU-Projekt klicksafe / Safer Internet Programm | - 115 |
| Stefanie Rack | EU-Projekt klicksafe / Safer Internet Programm | - 113 |
| Gudrun Melzer | EU-Projekt klicksafe / Safer Internet Programm | - 111 |
| Stephan Stengel | EU-Projekt klicksafe / Safer Internet Programm | - 118 |
| Sebastian Holtz | Geschäftsstelle Safer Internet.de | - 116 |
| Isabell Tatsch | EU-Projekt "CT4P" | - 117 |
| Petra Pahl | Sachbearbeitung OK-TV / Medienkompetenz | - 231 |
| Ronald Senft | Referent BZBM | - 205 |
| Evelyne Becker | Geschäftsstelle BZBM | - 248 |
| Birgit Hock | MKFS / Projekte | - 242 |
| Ludwig Asal | OK-TV Rheinpfalz / Medienkompetenz | - 247 |
| Ralf-Dieter Heydolph | OK-TV Pfalz / Medienkompetenz | - 245 |
| Günter Bertram | OK-TV Koblenz / Medienkompetenz | 02631 / 353990 |
| Florian Preßmar | OK-TV Mainz / Medienkompetenz | 06131 / 279673 |
| Verena Metzler | OK-TV Nahe / Medienkompetenz | 0151 / 12704129 |
| Dr. Wolfgang Ressmann | Leiter OK-TV Ludwigshafen | 0621 / 524065 |
Regional OK-TV (Adressen der Regionalbüros)
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Ludwig Asal | Region OK-TV Rheinpfalz | - 247 |
| Turmstrasse 10 | ||
| 67059 Ludwigshafen | ||
| Günter Bertram | Region OK-TV Koblenz | 02631 / 353990 |
| Langendorfer Strasse 66 | ||
| 56564 Neuwied | ||
| Ralf-Dieter Heydolph | Region OK-TV Pfalz | - 245 |
| Turmstrasse 10 | ||
| 67059 Ludwigshafen | ||
| Verena Metzler | Region OK-TV Nahe | 0151 /12704129 |
| Turmstr. 10 | ||
| 67059 Ludwigshafen | ||
| Florian Preßmar | Region OK-TV Mainz | 06131 / 279673 |
| Wallstrasse 11 | ||
| 55122 Mainz | ||
| Otto Scholer | Region OK-TV Trier | 0651 / 9941940 |
| Herzogenbuscher Strasse 56 | ||
| 54292 Trier | ||
| Joachim Wadle | Region OK-TV SWP | 06331/1410412 |
| Am Rathaus 9 | ||
| 66976 Rodalben | ||
| Dr. Wolfgang Ressmann | Leiter OK-TV Ludwigshafen | 0621 / 524065 |
| Prinzregentenstrasse 48 | ||
| 67063 Ludwigshafen | ||
medien+bildung.com (gGmbH)
| Name | Zuständigkeit | Tel: 0621/5202 |
|---|---|---|
| Fax: | - 230 | |
| Katja Friedrich | Geschäftsführerin medien+bildung.com | - 249 |
| Hans-Uwe Daumann | stellvertr. Geschäftsführer medien+bildung.com | - 258 |
| weitere MitarbeiterInnen |
